Quick Facts
-
Saturn Ion is the most-recalled Saturn vehicle
-
Saturn SL is the least expensive car from Saturn starting from $ 7,995.00
-
Saturn SL has an MPG of 29 miles/gallon / 40 miles/gallon which is the highest gas mileage in the city and on highways
-
Saturn LS has the most trims available with 1208 variations released
Average Pricing for Saturn Popular models
| Popular Saturn Models | Average Price |
|---|---|
| SL | $ 11,800.58 |
| Vue | $ 21,215.16 |
| ION | $ 13,936.96 |
| Aura | $ 22,127.83 |
| LS | $ 17,911.10 |
| L-Series Sedan | $ 18,434.43 |
| Sky | $ 27,505.24 |
| SW | $ 12,939.80 |
| LW | $ 20,707.12 |
| Relay | $ 24,608.43 |
| L300 Sedan | $ 20,301.88 |
| Astra | $ 16,954.14 |
| L-Series Wagon | $ 21,522.50 |
| Aura Green Line Hybrid | $ 23,911.21 |
| L300 Wagon | $ 22,421.12 |



